Periode et jours | Horaires d′ouverture |
---|---|
Du 20 au 31 Mars et du 1 au 23 Octobre | Tous les jours 09h00 - 16h00 |
Du 1 avril au 30 septembre | Tous les jours 09h00 - 17h30 |
Du 24 octobre au 01 novembre | Tous les jours 09h00 - 15h30 |
Tarifs individuels | Adultes individuel | Enfants individuel |
---|---|---|
Ile Bella (Palais, Galerie d'art et Jardin) | € 17,00 | € 9,00 |
Ile Bella (Palais et Jardin) | € 13,50 | € 7,00 |
Ile Bella + Ile Madre (billet ne peut être utilisé que dans une seule journée) | € 24,00 | € 10,50 |
Forteresse d'Angera | € 10,00 | € 6,50 |
Ile Bella + Ile Madre + Forteresse d'Angera (billet ne peut être utilisé que dans une seule journée) | € 28,00 | € 14,00 |
Tarifs de groupe | Groupes adultes | Groupes enfants |
---|---|---|
Ile Bella (Palais et Jardin) | € 14,00 | € 7,50 |
Ile Madre (Palais et Jardin) | € 12,00 | € 6,00 |
Ile Bella + Ile Madre (billet ne peut être utilisé que dans une seule journée) | € 20,00 | € 10,00 |
Forteresse d'Angera | € 8,50 | € 6,00 |
Ile Bella + Ile Madre + Forteresse d'Angera (billets pour groupes peuvent être utilisés sur deux jours consécutifs) | € 23,00 | € 12,00 |
Les informations communiquées ci-dessus sont purement indicatives.
L’agence Ovest ne pourra en aucun cas être retenue responsable si les clients constataient, sur place, des différences, aussi bien en ce qui concerne les horaires que les tarifs.
Utilisez ce formulaire pour nous contacter et/ou recevoir plus d'informations. Remplissez les champs obligatoires (*) et spécifiez votre demande, un de nos agents vous répondra dans les plus brefs délais.
Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires
Télephone | +39 0323.30556 |
Fax | +39 0323.30046 |
Site Internet | www.isoleborromee.it |
Prix par personne | € 17,00 |
Prix pour les moins de 15 ans | € 9,00 |
Prix de 15 a 25 ans | € 17,00 |
Prix pour les plus de 65 ans | € 17,00 |
Elèves (avec liste signée par l’école) | € 9,00 |
Tarifs groupes (minimum 18 payants) | € 14,00 |
Jours de fermeture dans la semaine | Toujours ouvert |
Jours de fermeture dans l’année | De la fin d'Octobre jusqu'à mi-Mars |
Date dernière mise à jour | 2020.03.01 |
C'est la plus grande des Iles Borromées. continuer
Un monastère qui est l'un des monuments les plus importants de la fin du gothique italien.
Continuer »